| No. | University Name | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Connecticut | 1881 | Storrs, Connecticut, USA |
| 2 | Johns Hopkins University | 1876 | Baltimore, Maryland, USA |
| 3 | Arizona State University | 1885 | Tempe, Arizona, USA |
| 4 | University of Massachusetts Amherst | 1863 | Amherst, Massachusetts, USA |
| 5 | University of California | 1868 | California, USA |
| 6 | Virginia Tech Language and Culture Institute | 1992 | Blacksburg, Virginia, USA |
| 7 | University of Arizona | 1885 | Tucson, Arizona, USA |
| 8 | Drexel University | 1891 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| 9 | University of Delaware | 1743 | Newark, Delaware, USA |
| 10 | University of Wisconsin-Madison | 1848 | Madison, Wisconsin, USA |
| 11 | George Mason University | 1957 | Fairfax, Virginia, USA |
| 12 | Colorado State University | 1870 | Fort Collins, Colorado, USA |
| 13 | Oregon State University | 1868 | Corvallis, Oregon, USA |
| 14 | University of Illinois-Chicago | 1982 | Chicago, Illinois, USA |
| 15 | University of Alabama-Tuscaloosa | 1831 | Tuscaloosa, Alabama, USA |
| 16 | Claremont Graduate University | 1925 | Claremont, California, USA |
| 17 | Auburn University | 1856 | Auburn, Alabama, USA |
| 18 | University of South Florida | 1956 | Tampa, Florida, USA |
| 19 | University of Utah | 1850 | Salt Lake City, Utah, USA |
| 20 | University of Cincinnati | 1819 | Cincinnati, Ohio, USA |
| 21 | Ohio University | 1804 | Athens, Ohio, USA |
| 22 | University of South Carolina | 1801 | Columbia, South Carolina, USA |
| 23 | University of the Pacific Stockton | 1851 | Stockton, California, USA |
| 24 | University of Kansas Lawrence | 1865 | Lawrence, Kansas, USA |
| 25 | University of Maryland | 1856 | College Park, Maryland, USA |
| 26 | University at Albany (SUNY Albany) | 1844 | Albany, New York, USA |
| 27 | University of Dayton | 1850 | Dayton, Ohio, USA |
| 28 | University of Colorado Denver | 1912 | Denver, Colorado, USA |
| 29 | University of Colorado Colorado Springs | 1965 | Colorado Springs, Colorado, USA |
| 30 | SUNY Geneseo | 1871 | Geneseo, New York, USA |
| 31 | SUNY Polytechnic Institute | 1966 | Utica, New York, USA |
| 32 | SUNY New Paltz | 1828 | New Paltz, New York, USA |
| 33 | Queens College, CUNY | 1937 | Queens, New York, USA |
| 34 | Culinary Institute of America | 1946 | New York, California, Texas, USA |
| 35 | American University | 1893 | Washington, D.C., USA |
| 36 | Louisiana State University | 1860 | Baton Rouge, Louisiana, USA |
| 37 | Washington State University | 1890 | Pullman, Washington, USA |
| 38 | University of Alabama at Birmingham | 1969 | Birmingham, Alabama, USA |
| No. | University | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 39 | Claremont Graduate University | 1925 | Claremont, California, USA |
| 40 | Auburn University | 1856 | Auburn, Alabama, USA |
| 41 | University of South Florida (Tampa) | 1956 | Tampa, Florida, USA |
| 42 | University of Utah | 1850 | Salt Lake City, Utah, USA |
| 43 | University of Cincinnati | 1819 | Cincinnati, Ohio, USA |
| 44 | Ohio University | 1804 | Athens, Ohio, USA |
| 45 | University of South Carolina | 1801 | Columbia, South Carolina, USA |
| 46 | University of the Pacific (Stockton) | 1851 | Stockton, California, USA |
| 47 | University of Kansas (Lawrence) | 1865 | Lawrence, Kansas, USA |
| 48 | University of Maryland (College Park) | 1856 | College Park, Maryland, USA |
| 49 | University at Albany (SUNY Albany) | 1844 | Albany, New York, USA |
| 50 | University of Dayton | 1850 | Dayton, Ohio, USA |
| 51 | University of Colorado (Denver & Colorado Springs) | 1912 / 1965 | Colorado, USA |
| 52 | University of Alabama at Birmingham | 1969 | Birmingham, Alabama, USA |
| 53 | SUNY Geneseo | 1871 | Geneseo, New York, USA |
| 54 | SUNY Polytechnic Institute | 1966 | Utica, New York, USA |
| 55 | American University | 1893 | Washington, D.C., USA |
| 56 | Louisiana State University | 1860 | Baton Rouge, Louisiana, USA |
| 57 | Washington State University | 1890 | Pullman, Washington, USA |
| No. | University | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 58 | American University | 1893 | Washington, D.C., USA |
| 59 | Louisiana State University | 1860 | Baton Rouge, Louisiana, USA |
| 60 | University of Alabama | 1831 | Tuscaloosa, Alabama, USA |
| 61 | Virginia Commonwealth University | 1838 | Richmond, Virginia, USA |
| 62 | St. Louis University | 1818 | St. Louis, Missouri, USA |
| 63 | Missouri University of Science and Technology | 1870 | Rolla, Missouri, USA |
| 64 | University of Massachusetts Lowell | 1894 | Lowell, Massachusetts, USA |
| 65 | Suffolk University | 1906 | Boston, Massachusetts, USA |
| 66 | University of New Hampshire | 1866 | Durham, New Hampshire, USA |
| 67 | Adelphi University | 1896 | Garden City, New York, USA |
| 68 | University of Idaho | 1889 | Moscow, Idaho, USA |
| 69 | San Jose State University | 1857 | San Jose, California, USA |
| 70 | San Francisco State University | 1899 | San Francisco, California, USA |
| 71 | California State University | 1857 (System) | Various campuses, California, USA |
| 72 | Sonoma State University | 1960 | Rohnert Park, California, USA |
| 73 | University of California, Berkeley Extension | 1891 | Berkeley, California, USA |
| 74 | Seattle University | 1891 | Seattle, Washington, USA |
| 75 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 1881 | Newark, New Jersey, USA |
| No. | University | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 76 | Rochester Institute of Technology (RIT) | 1829 | Rochester, New York, USA |
| 77 | Fairleigh Dickinson University | 1942 | Teaneck, New Jersey, USA |
| 78 | Portland State University | 1946 | Portland, Oregon, USA |
| 79 | Florida Institute of Technology | 1958 | Melbourne, Florida, USA |
| 80 | Pace University | 1906 | New York City & Westchester, USA |
| 81 | Drew University | 1867 | Madison, New Jersey, USA |
| 82 | Savannah College of Art and Design (SCAD) | 1978 | Savannah, Georgia, USA |
| 83 | DePaul University | 1898 | Chicago, Illinois, USA |
| 84 | University of Hartford | 1957 | West Hartford, Connecticut, USA |
| 85 | Sacred Heart University | 1963 | Fairfield, Connecticut, USA |
| 86 | Florida International University (FIU) | 1965 | Miami, Florida, USA |
| 87 | Kent State University | 1910 | Kent, Ohio, USA |
| 88 | University of Toledo | 1872 | Toledo, Ohio, USA |
| 89 | Nebraska Wesleyan University | 1887 | Lincoln, Nebraska, USA |
| No. | University | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 90 | Embry-Riddle Aeronautical University | 1926 | Daytona Beach, Florida, USA |
| 91 | Mississippi State University | 1878 | Starkville, Mississippi, USA |
| 92 | University of New Mexico | 1889 | Albuquerque, New Mexico, USA |
| 93 | Illinois State University | 1857 | Normal, Illinois, USA |
| 94 | The Catholic University of America | 1887 | Washington, D.C., USA |
| 95 | Oklahoma State University | 1890 | Stillwater, Oklahoma, USA |
| 96 | Rowan University | 1923 | Glassboro, New Jersey, USA |
| 97 | University of North Florida | 1969 | Jacksonville, Florida, USA |
| 98 | University of Wisconsin–Milwaukee | 1956 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
| 99 | Marquette University | 1881 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
| 100 | University of Nevada | 1874 | Reno, Nevada, USA |
| 101 | Ball State University | 1918 | Muncie, Indiana, USA |
| 102 | Cleveland State University | 1964 | Cleveland, Ohio, USA |
| 103 | Indiana University of Pennsylvania | 1875 | Indiana, Pennsylvania, USA |
| No. | University | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 104 | Wright State University | 1964 | Dayton, Ohio, USA |
| 105 | Valdosta State University | 1906 | Valdosta, Georgia, USA |
| 106 | Northern Arizona University | 1899 | Flagstaff, Arizona, USA |
| 107 | University of North Texas | 1890 | Denton, Texas, USA |
| 108 | University of North Texas at Frisco | 2016 | Frisco, Texas, USA |
| 109 | Middle Tennessee State University | 1911 | Murfreesboro, Tennessee, USA |
| 110 | University of Nebraska–Omaha | 1908 | Omaha, Nebraska, USA |
| 111 | University of Memphis | 1912 | Memphis, Tennessee, USA |
| 112 | Tennessee Technological University | 1915 | Cookeville, Tennessee, USA |
| 113 | Texas State University | 1899 | San Marcos, Texas, USA |
| 114 | University of North Florida | 1969 | Jacksonville, Florida, USA |
| 115 | Florida Atlantic University | 1961 | Boca Raton, Florida, USA |
| 116 | Nova Southeastern University | 1964 | Fort Lauderdale, Florida, USA |
| 117 | University of South Alabama | 1963 | Mobile, Alabama, USA |
| 118 | Montana State University | 1893 | Bozeman, Montana, USA |
| 119 | University of Scranton | 1888 | Scranton, Pennsylvania, USA |
| No. | University | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 120 | Milwaukee School of Engineering | 1903 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
| 121 | Auburn University at Montgomery | 1967 | Montgomery, Alabama, USA |
| 122 | University of South Florida | 1956 | Tampa, Florida, USA |
| 123 | Hofstra University | 1935 | Hempstead, New York, USA |
| 124 | Kennesaw State University | 1963 | Kennesaw, Georgia, USA |
| 125 | Purdue University Northwest | 2016 (merged) | Hammond & Westville, Indiana, USA |
| 126 | Long Island University | 1926 | Brooklyn & Brookville, New York, USA |
| 127 | Western Kentucky University | 1906 | Bowling Green, Kentucky, USA |
| 128 | Southeast Missouri State University | 1873 | Cape Girardeau, Missouri, USA |
| 129 | Youngstown State University | 1908 | Youngstown, Ohio, USA |
| 130 | California Baptist University | 1950 | Riverside, California, USA |
| 131 | Arkansas State University | 1909 | Jonesboro, Arkansas, USA |
| 132 | Lewis University | 1932 | Romeoville, Illinois, USA |
| 133 | Governors State University | 1969 | University Park, Illinois, USA |
| 134 | Southern Illinois University | 1869 | Carbondale, Illinois, USA |
| 135 | Western Illinois University | 1899 | Macomb, Illinois, USA |
| 136 | University of New Haven | 1920 | West Haven, Connecticut, USA |
| No. | University | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 137 | Dakota State University | 1881 | Madison, South Dakota, USA |
| 138 | Pittsburg State University | 1903 | Pittsburg, Kansas, USA |
| 139 | University of Bridgeport | 1927 | Bridgeport, Connecticut, USA |
| 140 | Murray State University | 1922 | Murray, Kentucky, USA |
| 141 | Marshall University | 1837 | Huntington, West Virginia, USA |
| 142 | University of Louisville (HSC campus) | 1798 | Louisville, Kentucky, USA |
| 143 | Ashiwa University (Possibly a typo?) | — | (Please confirm: could be Ashland/Ashiwa?) |
| 144 | Bryant University | 1863 | Smithfield, Rhode Island, USA |
| 145 | Midwestern State University | 1922 | Wichita Falls, Texas, USA |
| 146 | Bay Atlantic University | 2014 | Washington, D.C., USA |
| 147 | University of Central Oklahoma | 1890 | Edmond, Oklahoma, USA |
| 148 | Central Michigan University | 1892 | Mount Pleasant, Michigan, USA |
| 149 | Eastern Michigan University | 1849 | Ypsilanti, Michigan, USA |
| 150 | Grand Valley State University | 1960 | Allendale, Michigan, USA |
| 151 | Lawrence Technological University | 1932 | Southfield, Michigan, USA |
| 152 | University of Michigan | 1817 | Ann Arbor, Michigan, USA |
| 153 | Felician University | 1942 | Rutherford, New Jersey, USA |
| 154 | Saint Leo University | 1889 | St. Leo, Florida, USA |
| 155 | Midway University | 1847 | Midway, Kentucky, USA |
| No. | University | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 156 | Johnson & Wales University | 1914 | Providence, Rhode Island, USA |
| 157 | Northwest Missouri State University | 1905 | Maryville, Missouri, USA |
| 158 | Missouri State University | 1905 | Springfield, Missouri, USA |
| 159 | California Lutheran University | 1959 | Thousand Oaks, California, USA |
| 160 | Saint Mary’s College of California | 1863 | Moraga, California, USA |
| 161 | Weber State University | 1889 | Ogden, Utah, USA |
| 162 | University of Tampa | 1931 | Tampa, Florida, USA |
| 163 | William Jessup University | 1939 | Rocklin, California, USA |
| 164 | University of Nebraska | 1869 | Lincoln, Nebraska, USA |
| 165 | Southern New Hampshire University (SNHU) | 1932 | Manchester, New Hampshire, USA |
| 166 | Troy University | 1887 | Troy, Alabama, USA |
| 167 | Texas Wesleyan University | 1890 | Fort Worth, Texas, USA |
| 168 | Dallas Baptist University | 1898 | Dallas, Texas, USA |
| 169 | Thomas Jefferson University | 1824 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| 170 | York College of Pennsylvania | 1787 | York, Pennsylvania, USA |
| 171 | City University of Seattle | 1973 | Seattle, Washington, USA |
| 172 | Revere University (Unverified) | — | (Please confirm; no known official institution) |
| 173 | Northwood University | 1959 | Midland, Michigan, USA |
| 174 | Rider University | 1865 | Lawrenceville, New Jersey, USA |
| 175 | Valparaiso University | 1859 | Valparaiso, Indiana, USA |
| No. | University | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 176 | Trine University | 1884 | Angola, Indiana, USA |
| 177 | Saginaw Valley State University | 1963 | University Center, Michigan, USA |
| 178 | Slippery Rock University | 1889 | Slippery Rock, Pennsylvania, USA |
| 179 | Golden Gate University | 1901 | San Francisco, California, USA |
| 180 | Westcliff University | 1993 | Irvine, California, USA |
| 181 | Charleston Southern University | 1964 | Charleston, South Carolina, USA |
| 182 | Marymount University | 1950 | Arlington, Virginia, USA |
| 183 | DeVry University | 1931 | Naperville, Illinois, USA (Multiple campuses) |
| 184 | East California University (Unverified) | — | (No official listing found — please confirm) |
| 185 | James Madison University | 1908 | Harrisonburg, Virginia, USA |
| 186 | Tiffin University | 1888 | Tiffin, Ohio, USA |
| 187 | Franklin University | 1902 | Columbus, Ohio, USA |
| 188 | Academy of Art University | 1929 | San Francisco, California, USA |
| 189 | Full Sail University | 1979 | Winter Park, Florida, USA |
| 190 | New York Film Academy | 1992 | New York City, New York, USA |
| 191 | Upper Iowa University | 1857 | Fayette, Iowa, USA |
| 192 | Webster University | 1915 | St. Louis, Missouri, USA |
| 193 | Augustana University | 1860 | Sioux Falls, South Dakota, USA |
| 194 | Park University | 1875 | Parkville, Missouri, USA |
| 195 | University of Findlay | 1882 | Findlay, Ohio, USA |
| No. | University | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 196 | Hult International Business School (Boston) | 1964 | Cambridge, Massachusetts, USA |
| 200 | Lipscomb University | 1891 | Nashville, Tennessee, USA |
| 201 | Western Washington University | 1893 | Bellingham, Washington, USA |
| 202 | Marist University | 1929 | Poughkeepsie, New York, USA |
| 203 | Monroe University (Monroe College) | 1933 | Bronx & New Rochelle, New York, USA |
Countries for MBBS Abroad
Top Universities for MBBS
FAQs
MBBS in Moldova
MBBS in Nepal
MBBS in USA
© 2024 Rich Global Edu