| # | University Name | Year Established | City | Province |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McGill University, School of Continuing Studies | 1821 | Montreal | Quebec |
| 2 | Dalhousie University | 1818 | Halifax | Nova Scotia |
| 3 | University of Victoria (with Kaplan) | 1963 | Victoria | British Columbia |
| 4 | York University, School of Continuing Studies | 1959 | Toronto | Ontario |
| 5 | University of Guelph | 1964 | Guelph | Ontario |
| 6 | University of Waterloo | 1957 | Waterloo | Ontario |
| 7 | University of Calgary, Continuing Education | 1966 | Calgary | Alberta |
| 8 | University of Windsor | 1963 | Windsor | Ontario |
| 9 | University of Manitoba | 1877 | Winnipeg | Manitoba |
| 10 | Toronto Metropolitan University | 1948 | Toronto | Ontario |
| 11 | Memorial University of Newfoundland, St. John’s Campus | 1925 | St. John’s | Newfoundland & Labrador |
| 12 | Memorial University of Newfoundland, Grenfell Campus | 1975 | Corner Brook | Newfoundland & Labrador |
| 13 | University of New Brunswick | 1785 | Fredericton & Saint John | New Brunswick |
| 14 | University of Regina | 1911 (Univ: 1974) | Regina | Saskatchewan |
| 15 | Brock University | 1964 | St. Catharines | Ontario |
| 16 | Wilfrid Laurier University | 1911 | Waterloo | Ontario |
| 17 | University of Lethbridge | 1967 | Lethbridge | Alberta |
| 18 | Lakehead University | 1965 | Thunder Bay | Ontario |
| 19 | University of Winnipeg | 1967 | Winnipeg | Manitoba |
| 20 | University of Prince Edward Island | 1969 | Charlottetown | Prince Edward Island |
| S.No | University Name | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 21 | St. Francis Xavier University | 1853 | Antigonish, Nova Scotia |
| 22 | University of Northern British Columbia | 1990 | Prince George, British Columbia |
| 23 | Laurentian University | 1960 | Sudbury, Ontario |
| 24 | Mount Saint Vincent University | 1873 | Halifax, Nova Scotia |
| 25 | Trent University | 1964 | Peterborough, Ontario |
| 26 | Trinity Western University | 1962 | Langley, British Columbia |
| 27 | Royal Roads University | 1995 | Colwood, British Columbia |
| 28 | Fairleigh Dickinson University (Canada) | 2007 | Vancouver, British Columbia |
| 29 | Simon Fraser University | 1965 | Burnaby, British Columbia |
| 30 | Wilfrid Laurier University | 1911 | Waterloo, Ontario |
| S.No | University Name | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 31 | University of Manitoba | 1877 | Winnipeg, Manitoba |
| 32 | Toronto Metropolitan University (formerly Ryerson University) | 1948 | Toronto, Ontario |
| 33 | Vancouver Island University | 1969 (university status in 2008) | Nanaimo, British Columbia |
| 34 | St. Thomas University | 1910 (as university) | Fredericton, New Brunswick |
| 35 | University of Canada West | 2004 | Vancouver, British Columbia |
| 36 | New York Institute of Technology (Canada) | 2005 (Vancouver campus) | Vancouver, British Columbia |
| 37 | Nipissing University | 1992 (roots back to 1909) | North Bay, Ontario |
| 38 | Adler University | 1952 *(Chicago), 2005 (Vancouver campus) | Vancouver, British Columbia |
| 39 | King’s University College | 1954 | London, Ontario |
| 40 | Cape Breton University | 1951 (as Xavier Junior College), 2005 (as CBU) | Sydney, Nova Scotia |
| 41 | Capilano University | 1968 (university status in 2008) | North Vancouver, British Columbia |
| 42 | Kwantlen Polytechnic University | 1981 (university status in 2008) | Surrey, British Columbia |
| 43 | University of the Fraser Valley | 1974 (university status in 2008) | Abbotsford, British Columbia |
| 44 | Mount Allison University | 1839 (degree-granting since 1862) | Sackville, New Brunswick |
| 45 | MacEwan University | 1971 (university status in 2009) | Edmonton, Alberta |
| 46 | Crandall University | 1949 (university status in 2009) | Moncton, New Brunswick |
| 47 | Yorkville University | 2004 | Fredericton, New Brunswick |
| 48 | Toronto Film School | 2003 | Toronto, Ontario |
| 49 | International Business University | 2020 | Toronto, Ontario |
| 50 | Algoma University | 1965 (independent in 2008) | Sault Ste. Marie, Ontario |
| S.No | College Name | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 51 | Seneca College | 1967 | Toronto, Ontario |
| 52 | George Brown College | 1967 | Toronto, Ontario |
| 53 | Sheridan College | 1967 | Oakville, Ontario |
| 54 | Bow Valley College | 1965 (as Alberta Vocational Centre) | Calgary, Alberta |
| 55 | Douglas College | 1970 | New Westminster, British Columbia |
| 56 | Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) | 1916 | Calgary, Alberta |
| 57 | Niagara College | 1967 | Welland, Ontario |
| 58 | Fanshawe College | 1967 | London, Ontario |
| 59 | Durham College | 1967 | Oshawa, Ontario |
| 60 | Confederation College | 1967 | Thunder Bay, Ontario |
| 61 | Fleming College | 1967 | Peterborough, Ontario |
| 62 | North Island College | 1975 | Vancouver Island, British Columbia |
| 63 | Georgian College | 1967 | Barrie, Ontario |
| 64 | Langara College | 1965 (independent in 1994) | Vancouver, British Columbia |
| 65 | Loyalist College | 1967 | Belleville, Ontario |
| 66 | Sault College of Applied Arts and Technology | 1965 (college status in 1973) | Sault Ste. Marie, Ontario |
| 67 | Lakeland College | 1913 | Vermilion and Lloydminster, Alberta |
| 68 | Cambrian College | 1967 | Sudbury, Ontario |
| 69 | Manitoba Institute of Trades and Technology | 1983 (as WTC) | Winnipeg, Manitoba |
| 70 | Conestoga College | 1967 | Kitchener, Ontario |
| 71 | College of New Caledonia | 1969 | Prince George, British Columbia |
| 72 | Saskatchewan Polytechnic | 1959 (roots back to 1941) | Saskatoon, Regina, Moose Jaw, SK |
| 73 | LaSalle College | 1959 | Montreal, Quebec |
| 74 | College of the Rockies | 1975 | Cranbrook, British Columbia |
| 75 | Northern Lights College | 1975 | Dawson Creek, British Columbia |
| 76 | Northern College | 1967 | Timmins, Ontario |
| 77 | Northern College of Pierce, Toronto | Unknown | Toronto, Ontario (Unverified – confirm) |
| 78 | St. Lawrence College | 1967 | Kingston, Brockville, Cornwall, Ontario |
| 79 | Lambton College | 1966 | Sarnia, Ontario |
| 80 | Selkirk College | 1966 | Castlegar, British Columbia |
| S.No | Institution Name | Year Established | Location |
|---|---|---|---|
| 81 | Assiniboine Community College | 1961 | Brandon, Manitoba |
| 82 | Keyano College | 1965 | Fort McMurray, Alberta |
| 83 | Canadore College | 1967 | North Bay, Ontario |
| 84 | Ascenda School of Management (now part of UCW) | 2004 | Vancouver, British Columbia |
| 85 | Toronto School of Management | 2017 | Toronto, Ontario |
| 86 | Le Cordon Bleu Ottawa Culinary Arts Institute | 1988 (Ottawa campus) | Ottawa, Ontario |
| 87 | Alexander College | 2006 | Burnaby & Vancouver, British Columbia |
| 88 | Vancouver Film School | 1987 | Vancouver, British Columbia |
| 89 | Vancouver Community College | 1965 | Vancouver, British Columbia |
| 90 | British Columbia Institute of Technology (BCIT) | 1964 | Burnaby, British Columbia |
| 91 | Medicine Hat College | 1965 | Medicine Hat, Alberta |
| 92 | North West College (Saskatchewan) | 1975 (as Meadow Lake College) | Meadow Lake & The Battlefords, SK |
| 93 | Coquitlam College | 1982 | Coquitlam, British Columbia |
| 94 | Portage College | 1968 | Lac La Biche, Alberta |
| 95 | Justice Institute of British Columbia (JIBC) | 1978 | New Westminster, British Columbia |
| 96 | Great Plains College | 1973 | Swift Current, Saskatchewan |
| 97 | Suncrest College | 2023 (merger of Cumberland and Parkland Colleges) | Yorkton, Saskatchewan |
| 98 | Vancouver Premier College | 1998 | Vancouver, British Columbia |
| 99 | Lakehead University | 1965 | Thunder Bay, Ontario |
| 100 | University of New Brunswick (Saint John) | 1964 (campus) | Saint John, New Brunswick |
Countries for MBBS Abroad
Top Universities for MBBS
FAQs
MBBS in Moldova
MBBS in Nepal
MBBS in USA
© 2024 Rich Global Edu